side_banner.gif (4871 bytes)

選擇尺寸

型號

外觀尺寸

AC/DC/FQ/PF/KW

盤孔尺寸(mm)

安裝螺栓距

裝勵磁圈
NR-96 96X96 AC/DC/FQ/PF/KW 91X91   交流A &V
NR-72 72X72 AC/DC/FQ 67.6X67.6   交流A &V
K-11 110X110 AC/DC/FQ/PF/KW Ø101.5 90X90  
K-8 80X80 AC/DC Ø 65.5 65X65  
SA-80 80X80 AC/DC Ø 63.5 65X65  
SA-65 66X66 AC Ø 52.5 51X51  
SA-10 100X100 AC Ø 86 81X81  
SA-8 80X80 AC/DC Ø 65.5 64.6X64.6  
SA-6 60X60 AC/DC Ø 53 48X48 交流A &V
SA-5 50X50 AC/DC Ø 45.5 38X38 交流A &V
SA-4 43X43 DC Ø 38 32X32 交流A &V
HS-6 70X60 AC/DC Ø 52.5 48X48 交流A &V
SD-83 110X83 DC Ø 58.5 58X58  
SD-64 85X64 DC Ø 45.5 45X45  
SD-46 60X46 DC Ø 38.5 32X32  
SM-3.5 95X74 DC Ø 67 57X57  
SM-2.5 77X59 DC Ø 53.5 47.6X47.6  
SV-4.5 120X102 AC/DC Ø 69.5 102X90.6 交流A &V
SV-3.5 83X84 AC/DC Ø 69.5 57X57 交流A &V
SV-2.5 63X63 AC/DC Ø 55.5 48X48 交流A &V
SV-1.5 45X45 AC/DC Ø 38.0 34X34 交流A &V
SO-65 85Ø AC Ø 65.5   交流A &V
SO-52 66Ø AC Ø 52.5   交流A &V
CF-20 90X34 DC 70.6X31 31X80  
CF-15 66X24 DC 50.6X22 22X58  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

產品外觀介紹

HEW3.jpg (37947 bytes)

Send an E-mail to herrong@ms4.hinet.net,with any question and comment to this web site.

COPYRIGHT © 1997-2001 HER RONG ELECTRIC WORKS CO., LTD.

LAST UPDATE :2010/03/17                     IT Manager: Mr. C.K. Hsieh